Mirando por internet he encontrado estas tablas, me parecen muy interesante a la hora de comprar medidas. Bueno os las pongo por si os interesa
PESOS Y MEDIDAS
De la semana 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 65 gr.
13 semana: 65 gr.
14 semana: 110 gr.
15 semana:135 gr.
16 semana:160 gr.
17 semana:200 gr.
18 semana: 240 gr.
19 semana: 335 gr
20 semana: 385 gr
21 semana: 440 gr
22 semana: 500 gr
23 semana: 560 gr
24 semana: 650 gr
25 semana: 750 gr
26 semana: 870 gr
27 semana: 1,000 kg
28 semana: 1,150 kg
29 semana: 1,300 kg
30 semana: 1,500 Kg
31 semana: 1,700 kg
32 semana: 1,900 kg
33 semana: 2,100 kg
34 semana: 2,200 kg
35 semana: 2,400 Kg
36 semana: 2,650 kg
37 semana: 2,900 kg
38 semana: 3,100 kg
39 semana: 3,300 kg
40 semana: enhorabuena ya tienes a tu bebe en tus brazos
De la 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 9 cm
13 semana: 12 cm
14 semana: 14 cm
15 semana: 16 cm
16 semana: 18 cm
17 semana: 19 cm
18 semana: 20 cm
19 semana: 21,5 cm
20 semana: 22,5 cm
21 semana: 24 cm
22 semana: 26 cm
23 semana: 28 a 30 cm
24 semana: 30 cm
25 semana: 32 cm
26 semana: 33 cm
27 semana: 34 cm
28 semana: 35 cm
29 semana: 36 cm
30 semana: 37 cm
31 semana: 39 cm
32 semana: 40,5
33 semana: 42 cm
34 semana: 43 cm
35 semana: 45 cm
36 semana: 46,5 cm
37 semana: 48 cm
38 semana: 49 cm
39 semana: 50 cm
(Desde la cabeza a las nalgas: longitud craneo-rabadilla)
8 semanas 1.6 cm 1 gramo
9 semanas 2.3 cm 2 gramos
10 semanas 3.1 cm 4 gramos
11 semanas 4.1 cm 7 gramos
12 semanas 5.4 cm 14 gramos
13 semanas 7.4 cm 23 gramos
14 semanas 8.7 cm 43 gramos
15 semanas 10.1 cm 70 gramos
16 semanas 11.6 cm 100 gramos
17 semanas 13 cm 140 gramos
18 semanas 14.2 cm 190 gramos
19 semanas 15.3 cm 240 gramos
20 semanas 16.4 cm 300 gramos
(Desde la cabeza a los pies)
20 semanas 25.6 cm 300 gramos
21 semanas 26.7 cm 360 gramos
22 semanas 27.8 cm 430 gramos
23 semanas 28.9 cm 501 gramos
24 semanas 30 cm 600 gramos
25 semanas 34.6 cm 660 gramos
26 semanas 35.6 cm 760 gramos
27 semanas 36.6 cm 875 gramos
28 semanas 37.6 cm 1005 gramos
29 semanas 38.6 cm 1153 gramos
30 semanas 39.9 cm 1319 gramos
31 semanas 41.1 cm 1502 gramos
32 semanas 42.4 cm 1702 gramos
33 semanas 43.7 cm 1918 gramos
34 semanas 45 cm 2146 gramos
35 semanas 46.2 cm 2383 gramos
36 semanas 47.4 cm 2622 gramos
37 semanas 48.6 cm 2859 gramos
38 semanas 49.8 cm 3083 gramos
39 semanas 50.7 cm 3288 gramos
40 semanas 51.2 cm 3462 gramos
41 semanas 51.7 cm 3597 gramos
42 semanas 51.5 cm 3685 gramos
PERCENTILES DE PESO
El primer numero que aparece es LA SEMANA DE GESTACION
El segundo numero que aparece es LF..............LONGITUD DEL FEMUR
El tercer numero que aparece es PC...................PERIMETRO CRANEAL
El cuarto numero que aparece PA.......................PERIM ETRO ABDOMINAL
El quinto numero que aparece DBP...................DIAMETRO BIPARIETAL
El sexto y ultimo numero EPF........................... ..ESTIMADO PESO FETAL
Sem P2 P5 P10 P25 P50 P75 P90
22 390 440 470 512 575 650 780
23 450 500 520 560 620 690 800
24 500 531 560 625 700 790 900
25 500 580 630 700 800 890 1.000
26 545 601 660 770 884 1.000 1.100
27 570 660 749 890 1.000 1.147 1.300
28 625 730 810 980 1.120 1.280 1.490
29 680 820 926 1.100 1.280 1.440 1.630
30 800 920 1.031 1.230 1.430 1.620 1.840
31 920 1.050 1.160 1.390 1.600 1.803 2.018
32 1.060 1.194 1.320 1.550 1.780 2.000 2.250
33 1.165 1.340 1.480 1.730 1.980 2.220 2.470
34 1.322 1.510 1.680 1.950 2.200 2.450 2.720
35 1.524 1.740 1.920 2.180 2.430 2.700 2.970
36 1.805 2.020 2.190 2.440 2.700 2.980 3.280
37 2.135 2.330 2.500 2.730 3.000 3.280 3.570
38 2.425 2.600 2.750 2.980 3.235 3.510 3.800
39 2.600 2.770 2.910 3.130 3.400 3.660 3.930
40 2.700 2.880 3.010 3.250 3.510 3.800 4.080
41 2.755 2.940 3.080 3.320 3.600 3.900 4.170
42 2.700 2.900 3.090 3.350 3.640 3.950 4.230
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
Promedios
semana LF PC PAL DBP EPF
10 50 14 a) 30,1 * (DBP) + 13,2 *(DFO) + 22,0 *(DAT) +
11 (mm) 63 17 8,9* (DAP) +48,4*(LF) =EPF (UC)
12 8 75 57 21 14
13 11 88 67 24 30
14 14 101 77 28 45
15 17 113 88 31 80
16 20 126 98 35 100
17 23 138 109 38 155
18 25 151 119 42 200
19 28 163 130 45 300
20 31 175 141 48 350
21 34 187 152 51 410
22 36 198 163 55 480
23 39 210 173 58 550
24 42 221 184 61 640
25 44 232 195 64 740
26 47 242 205 67 860
27 49 252 215 70 990
28 52 262 225 72 1050
29 54 271 235 75 1210
30 56 281 244 77 1356
31 59 289 254 79 1567
32 61 297 262 82 1805
33 63 305 271 84 2060
34 65 312 279 86 2323
35 67 319 286 87 2583
36 68 325 293 89 2832
37 70 330 300 90 3060
38 71 335 306 91 3257
39 73 339 311 93 3415
40 74 343 316 93 3523
MES / SEMANAS
MES 1: SEMANA 1 A 4
MES 2: SEMANA 5 A 8
MES 3: SEMANA 9 A 13
MES 4: SEMANA 14 A 17
MES 5: SEMANA 18 A 22
MES 6: SEMANA 23 A 27
MES 7: SEMANA 28 A 31
MES 8: SEMANA 32 A 35
MES 9: SEMANA 36 A 40
SEMANAS / FINALES DE MES
4+3 = FINAL DEL 1 MES
8+5 = FINAL DEL 2 MES
13+1 = FINAL DEL 3 MES
17+4 = FINAL DEL 4 MES
21+6 = FINAL DEL 5 MES
26+2 = FINAL DEL 6 MES
30+4 = FINAL DEL 7 MES
35+0 = FINAL DEL 8 MES
40+0 = FINAL DEL 9 MES

PESOS Y MEDIDAS
De la semana 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 65 gr.
13 semana: 65 gr.
14 semana: 110 gr.
15 semana:135 gr.
16 semana:160 gr.
17 semana:200 gr.
18 semana: 240 gr.
19 semana: 335 gr
20 semana: 385 gr
21 semana: 440 gr
22 semana: 500 gr
23 semana: 560 gr
24 semana: 650 gr
25 semana: 750 gr
26 semana: 870 gr
27 semana: 1,000 kg
28 semana: 1,150 kg
29 semana: 1,300 kg
30 semana: 1,500 Kg
31 semana: 1,700 kg
32 semana: 1,900 kg
33 semana: 2,100 kg
34 semana: 2,200 kg
35 semana: 2,400 Kg
36 semana: 2,650 kg
37 semana: 2,900 kg
38 semana: 3,100 kg
39 semana: 3,300 kg
40 semana: enhorabuena ya tienes a tu bebe en tus brazos
De la 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 9 cm
13 semana: 12 cm
14 semana: 14 cm
15 semana: 16 cm
16 semana: 18 cm
17 semana: 19 cm
18 semana: 20 cm
19 semana: 21,5 cm
20 semana: 22,5 cm
21 semana: 24 cm
22 semana: 26 cm
23 semana: 28 a 30 cm
24 semana: 30 cm
25 semana: 32 cm
26 semana: 33 cm
27 semana: 34 cm
28 semana: 35 cm
29 semana: 36 cm
30 semana: 37 cm
31 semana: 39 cm
32 semana: 40,5
33 semana: 42 cm
34 semana: 43 cm
35 semana: 45 cm
36 semana: 46,5 cm
37 semana: 48 cm
38 semana: 49 cm
39 semana: 50 cm
(Desde la cabeza a las nalgas: longitud craneo-rabadilla)
8 semanas 1.6 cm 1 gramo
9 semanas 2.3 cm 2 gramos
10 semanas 3.1 cm 4 gramos
11 semanas 4.1 cm 7 gramos
12 semanas 5.4 cm 14 gramos
13 semanas 7.4 cm 23 gramos
14 semanas 8.7 cm 43 gramos
15 semanas 10.1 cm 70 gramos
16 semanas 11.6 cm 100 gramos
17 semanas 13 cm 140 gramos
18 semanas 14.2 cm 190 gramos
19 semanas 15.3 cm 240 gramos
20 semanas 16.4 cm 300 gramos
(Desde la cabeza a los pies)
20 semanas 25.6 cm 300 gramos
21 semanas 26.7 cm 360 gramos
22 semanas 27.8 cm 430 gramos
23 semanas 28.9 cm 501 gramos
24 semanas 30 cm 600 gramos
25 semanas 34.6 cm 660 gramos
26 semanas 35.6 cm 760 gramos
27 semanas 36.6 cm 875 gramos
28 semanas 37.6 cm 1005 gramos
29 semanas 38.6 cm 1153 gramos
30 semanas 39.9 cm 1319 gramos
31 semanas 41.1 cm 1502 gramos
32 semanas 42.4 cm 1702 gramos
33 semanas 43.7 cm 1918 gramos
34 semanas 45 cm 2146 gramos
35 semanas 46.2 cm 2383 gramos
36 semanas 47.4 cm 2622 gramos
37 semanas 48.6 cm 2859 gramos
38 semanas 49.8 cm 3083 gramos
39 semanas 50.7 cm 3288 gramos
40 semanas 51.2 cm 3462 gramos
41 semanas 51.7 cm 3597 gramos
42 semanas 51.5 cm 3685 gramos
PERCENTILES DE PESO
El primer numero que aparece es LA SEMANA DE GESTACION
El segundo numero que aparece es LF..............LONGITUD DEL FEMUR
El tercer numero que aparece es PC...................PERIMETRO CRANEAL
El cuarto numero que aparece PA.......................PERIM ETRO ABDOMINAL
El quinto numero que aparece DBP...................DIAMETRO BIPARIETAL
El sexto y ultimo numero EPF........................... ..ESTIMADO PESO FETAL
Sem P2 P5 P10 P25 P50 P75 P90
22 390 440 470 512 575 650 780
23 450 500 520 560 620 690 800
24 500 531 560 625 700 790 900
25 500 580 630 700 800 890 1.000
26 545 601 660 770 884 1.000 1.100
27 570 660 749 890 1.000 1.147 1.300
28 625 730 810 980 1.120 1.280 1.490
29 680 820 926 1.100 1.280 1.440 1.630
30 800 920 1.031 1.230 1.430 1.620 1.840
31 920 1.050 1.160 1.390 1.600 1.803 2.018
32 1.060 1.194 1.320 1.550 1.780 2.000 2.250
33 1.165 1.340 1.480 1.730 1.980 2.220 2.470
34 1.322 1.510 1.680 1.950 2.200 2.450 2.720
35 1.524 1.740 1.920 2.180 2.430 2.700 2.970
36 1.805 2.020 2.190 2.440 2.700 2.980 3.280
37 2.135 2.330 2.500 2.730 3.000 3.280 3.570
38 2.425 2.600 2.750 2.980 3.235 3.510 3.800
39 2.600 2.770 2.910 3.130 3.400 3.660 3.930
40 2.700 2.880 3.010 3.250 3.510 3.800 4.080
41 2.755 2.940 3.080 3.320 3.600 3.900 4.170
42 2.700 2.900 3.090 3.350 3.640 3.950 4.230
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
Promedios
semana LF PC PAL DBP EPF
10 50 14 a) 30,1 * (DBP) + 13,2 *(DFO) + 22,0 *(DAT) +
11 (mm) 63 17 8,9* (DAP) +48,4*(LF) =EPF (UC)
12 8 75 57 21 14
13 11 88 67 24 30
14 14 101 77 28 45
15 17 113 88 31 80
16 20 126 98 35 100
17 23 138 109 38 155
18 25 151 119 42 200
19 28 163 130 45 300
20 31 175 141 48 350
21 34 187 152 51 410
22 36 198 163 55 480
23 39 210 173 58 550
24 42 221 184 61 640
25 44 232 195 64 740
26 47 242 205 67 860
27 49 252 215 70 990
28 52 262 225 72 1050
29 54 271 235 75 1210
30 56 281 244 77 1356
31 59 289 254 79 1567
32 61 297 262 82 1805
33 63 305 271 84 2060
34 65 312 279 86 2323
35 67 319 286 87 2583
36 68 325 293 89 2832
37 70 330 300 90 3060
38 71 335 306 91 3257
39 73 339 311 93 3415
40 74 343 316 93 3523
MES / SEMANAS
MES 1: SEMANA 1 A 4
MES 2: SEMANA 5 A 8
MES 3: SEMANA 9 A 13
MES 4: SEMANA 14 A 17
MES 5: SEMANA 18 A 22
MES 6: SEMANA 23 A 27
MES 7: SEMANA 28 A 31
MES 8: SEMANA 32 A 35
MES 9: SEMANA 36 A 40
SEMANAS / FINALES DE MES
4+3 = FINAL DEL 1 MES
8+5 = FINAL DEL 2 MES
13+1 = FINAL DEL 3 MES
17+4 = FINAL DEL 4 MES
21+6 = FINAL DEL 5 MES
26+2 = FINAL DEL 6 MES
30+4 = FINAL DEL 7 MES
35+0 = FINAL DEL 8 MES
40+0 = FINAL DEL 9 MES
2 perdidas en diciembre 09 y julio 10 y por fin abril 11 de nuevo embarazada!!
rakebcn

Mirando por internet he encontrado estas tablas, me parecen muy interesante a la hora de comprar medidas. Bueno os las pongo por si os interesa
PESOS Y MEDIDAS
De la semana 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 65 gr.
13 semana: 65 gr.
14 semana: 110 gr.
15 semana:135 gr.
16 semana:160 gr.
17 semana:200 gr.
18 semana: 240 gr.
19 semana: 335 gr
20 semana: 385 gr
21 semana: 440 gr
22 semana: 500 gr
23 semana: 560 gr
24 semana: 650 gr
25 semana: 750 gr
26 semana: 870 gr
27 semana: 1,000 kg
28 semana: 1,150 kg
29 semana: 1,300 kg
30 semana: 1,500 Kg
31 semana: 1,700 kg
32 semana: 1,900 kg
33 semana: 2,100 kg
34 semana: 2,200 kg
35 semana: 2,400 Kg
36 semana: 2,650 kg
37 semana: 2,900 kg
38 semana: 3,100 kg
39 semana: 3,300 kg
40 semana: enhorabuena ya tienes a tu bebe en tus brazos
De la 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 9 cm
13 semana: 12 cm
14 semana: 14 cm
15 semana: 16 cm
16 semana: 18 cm
17 semana: 19 cm
18 semana: 20 cm
19 semana: 21,5 cm
20 semana: 22,5 cm
21 semana: 24 cm
22 semana: 26 cm
23 semana: 28 a 30 cm
24 semana: 30 cm
25 semana: 32 cm
26 semana: 33 cm
27 semana: 34 cm
28 semana: 35 cm
29 semana: 36 cm
30 semana: 37 cm
31 semana: 39 cm
32 semana: 40,5
33 semana: 42 cm
34 semana: 43 cm
35 semana: 45 cm
36 semana: 46,5 cm
37 semana: 48 cm
38 semana: 49 cm
39 semana: 50 cm
(Desde la cabeza a las nalgas: longitud craneo-rabadilla)
8 semanas 1.6 cm 1 gramo
9 semanas 2.3 cm 2 gramos
10 semanas 3.1 cm 4 gramos
11 semanas 4.1 cm 7 gramos
12 semanas 5.4 cm 14 gramos
13 semanas 7.4 cm 23 gramos
14 semanas 8.7 cm 43 gramos
15 semanas 10.1 cm 70 gramos
16 semanas 11.6 cm 100 gramos
17 semanas 13 cm 140 gramos
18 semanas 14.2 cm 190 gramos
19 semanas 15.3 cm 240 gramos
20 semanas 16.4 cm 300 gramos
(Desde la cabeza a los pies)
20 semanas 25.6 cm 300 gramos
21 semanas 26.7 cm 360 gramos
22 semanas 27.8 cm 430 gramos
23 semanas 28.9 cm 501 gramos
24 semanas 30 cm 600 gramos
25 semanas 34.6 cm 660 gramos
26 semanas 35.6 cm 760 gramos
27 semanas 36.6 cm 875 gramos
28 semanas 37.6 cm 1005 gramos
29 semanas 38.6 cm 1153 gramos
30 semanas 39.9 cm 1319 gramos
31 semanas 41.1 cm 1502 gramos
32 semanas 42.4 cm 1702 gramos
33 semanas 43.7 cm 1918 gramos
34 semanas 45 cm 2146 gramos
35 semanas 46.2 cm 2383 gramos
36 semanas 47.4 cm 2622 gramos
37 semanas 48.6 cm 2859 gramos
38 semanas 49.8 cm 3083 gramos
39 semanas 50.7 cm 3288 gramos
40 semanas 51.2 cm 3462 gramos
41 semanas 51.7 cm 3597 gramos
42 semanas 51.5 cm 3685 gramos
PERCENTILES DE PESO
El primer numero que aparece es LA SEMANA DE GESTACION
El segundo numero que aparece es LF..............LONGITUD DEL FEMUR
El tercer numero que aparece es PC...................PERIMETRO CRANEAL
El cuarto numero que aparece PA.......................PERIM ETRO ABDOMINAL
El quinto numero que aparece DBP...................DIAMETRO BIPARIETAL
El sexto y ultimo numero EPF........................... ..ESTIMADO PESO FETAL
Sem P2 P5 P10 P25 P50 P75 P90
22 390 440 470 512 575 650 780
23 450 500 520 560 620 690 800
24 500 531 560 625 700 790 900
25 500 580 630 700 800 890 1.000
26 545 601 660 770 884 1.000 1.100
27 570 660 749 890 1.000 1.147 1.300
28 625 730 810 980 1.120 1.280 1.490
29 680 820 926 1.100 1.280 1.440 1.630
30 800 920 1.031 1.230 1.430 1.620 1.840
31 920 1.050 1.160 1.390 1.600 1.803 2.018
32 1.060 1.194 1.320 1.550 1.780 2.000 2.250
33 1.165 1.340 1.480 1.730 1.980 2.220 2.470
34 1.322 1.510 1.680 1.950 2.200 2.450 2.720
35 1.524 1.740 1.920 2.180 2.430 2.700 2.970
36 1.805 2.020 2.190 2.440 2.700 2.980 3.280
37 2.135 2.330 2.500 2.730 3.000 3.280 3.570
38 2.425 2.600 2.750 2.980 3.235 3.510 3.800
39 2.600 2.770 2.910 3.130 3.400 3.660 3.930
40 2.700 2.880 3.010 3.250 3.510 3.800 4.080
41 2.755 2.940 3.080 3.320 3.600 3.900 4.170
42 2.700 2.900 3.090 3.350 3.640 3.950 4.230
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
Promedios
semana LF PC PAL DBP EPF
10 50 14 a) 30,1 * (DBP) + 13,2 *(DFO) + 22,0 *(DAT) +
11 (mm) 63 17 8,9* (DAP) +48,4*(LF) =EPF (UC)
12 8 75 57 21 14
13 11 88 67 24 30
14 14 101 77 28 45
15 17 113 88 31 80
16 20 126 98 35 100
17 23 138 109 38 155
18 25 151 119 42 200
19 28 163 130 45 300
20 31 175 141 48 350
21 34 187 152 51 410
22 36 198 163 55 480
23 39 210 173 58 550
24 42 221 184 61 640
25 44 232 195 64 740
26 47 242 205 67 860
27 49 252 215 70 990
28 52 262 225 72 1050
29 54 271 235 75 1210
30 56 281 244 77 1356
31 59 289 254 79 1567
32 61 297 262 82 1805
33 63 305 271 84 2060
34 65 312 279 86 2323
35 67 319 286 87 2583
36 68 325 293 89 2832
37 70 330 300 90 3060
38 71 335 306 91 3257
39 73 339 311 93 3415
40 74 343 316 93 3523
MES / SEMANAS
MES 1: SEMANA 1 A 4
MES 2: SEMANA 5 A 8
MES 3: SEMANA 9 A 13
MES 4: SEMANA 14 A 17
MES 5: SEMANA 18 A 22
MES 6: SEMANA 23 A 27
MES 7: SEMANA 28 A 31
MES 8: SEMANA 32 A 35
MES 9: SEMANA 36 A 40
SEMANAS / FINALES DE MES
4+3 = FINAL DEL 1 MES
8+5 = FINAL DEL 2 MES
13+1 = FINAL DEL 3 MES
17+4 = FINAL DEL 4 MES
21+6 = FINAL DEL 5 MES
26+2 = FINAL DEL 6 MES
30+4 = FINAL DEL 7 MES
35+0 = FINAL DEL 8 MES
40+0 = FINAL DEL 9 MES
PESOS Y MEDIDAS
De la semana 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 65 gr.
13 semana: 65 gr.
14 semana: 110 gr.
15 semana:135 gr.
16 semana:160 gr.
17 semana:200 gr.
18 semana: 240 gr.
19 semana: 335 gr
20 semana: 385 gr
21 semana: 440 gr
22 semana: 500 gr
23 semana: 560 gr
24 semana: 650 gr
25 semana: 750 gr
26 semana: 870 gr
27 semana: 1,000 kg
28 semana: 1,150 kg
29 semana: 1,300 kg
30 semana: 1,500 Kg
31 semana: 1,700 kg
32 semana: 1,900 kg
33 semana: 2,100 kg
34 semana: 2,200 kg
35 semana: 2,400 Kg
36 semana: 2,650 kg
37 semana: 2,900 kg
38 semana: 3,100 kg
39 semana: 3,300 kg
40 semana: enhorabuena ya tienes a tu bebe en tus brazos
De la 1 a la 11 se esta formando de embrión a feto
12 semana: 9 cm
13 semana: 12 cm
14 semana: 14 cm
15 semana: 16 cm
16 semana: 18 cm
17 semana: 19 cm
18 semana: 20 cm
19 semana: 21,5 cm
20 semana: 22,5 cm
21 semana: 24 cm
22 semana: 26 cm
23 semana: 28 a 30 cm
24 semana: 30 cm
25 semana: 32 cm
26 semana: 33 cm
27 semana: 34 cm
28 semana: 35 cm
29 semana: 36 cm
30 semana: 37 cm
31 semana: 39 cm
32 semana: 40,5
33 semana: 42 cm
34 semana: 43 cm
35 semana: 45 cm
36 semana: 46,5 cm
37 semana: 48 cm
38 semana: 49 cm
39 semana: 50 cm
(Desde la cabeza a las nalgas: longitud craneo-rabadilla)
8 semanas 1.6 cm 1 gramo
9 semanas 2.3 cm 2 gramos
10 semanas 3.1 cm 4 gramos
11 semanas 4.1 cm 7 gramos
12 semanas 5.4 cm 14 gramos
13 semanas 7.4 cm 23 gramos
14 semanas 8.7 cm 43 gramos
15 semanas 10.1 cm 70 gramos
16 semanas 11.6 cm 100 gramos
17 semanas 13 cm 140 gramos
18 semanas 14.2 cm 190 gramos
19 semanas 15.3 cm 240 gramos
20 semanas 16.4 cm 300 gramos
(Desde la cabeza a los pies)
20 semanas 25.6 cm 300 gramos
21 semanas 26.7 cm 360 gramos
22 semanas 27.8 cm 430 gramos
23 semanas 28.9 cm 501 gramos
24 semanas 30 cm 600 gramos
25 semanas 34.6 cm 660 gramos
26 semanas 35.6 cm 760 gramos
27 semanas 36.6 cm 875 gramos
28 semanas 37.6 cm 1005 gramos
29 semanas 38.6 cm 1153 gramos
30 semanas 39.9 cm 1319 gramos
31 semanas 41.1 cm 1502 gramos
32 semanas 42.4 cm 1702 gramos
33 semanas 43.7 cm 1918 gramos
34 semanas 45 cm 2146 gramos
35 semanas 46.2 cm 2383 gramos
36 semanas 47.4 cm 2622 gramos
37 semanas 48.6 cm 2859 gramos
38 semanas 49.8 cm 3083 gramos
39 semanas 50.7 cm 3288 gramos
40 semanas 51.2 cm 3462 gramos
41 semanas 51.7 cm 3597 gramos
42 semanas 51.5 cm 3685 gramos
PERCENTILES DE PESO
El primer numero que aparece es LA SEMANA DE GESTACION
El segundo numero que aparece es LF..............LONGITUD DEL FEMUR
El tercer numero que aparece es PC...................PERIMETRO CRANEAL
El cuarto numero que aparece PA.......................PERIM ETRO ABDOMINAL
El quinto numero que aparece DBP...................DIAMETRO BIPARIETAL
El sexto y ultimo numero EPF........................... ..ESTIMADO PESO FETAL
Sem P2 P5 P10 P25 P50 P75 P90
22 390 440 470 512 575 650 780
23 450 500 520 560 620 690 800
24 500 531 560 625 700 790 900
25 500 580 630 700 800 890 1.000
26 545 601 660 770 884 1.000 1.100
27 570 660 749 890 1.000 1.147 1.300
28 625 730 810 980 1.120 1.280 1.490
29 680 820 926 1.100 1.280 1.440 1.630
30 800 920 1.031 1.230 1.430 1.620 1.840
31 920 1.050 1.160 1.390 1.600 1.803 2.018
32 1.060 1.194 1.320 1.550 1.780 2.000 2.250
33 1.165 1.340 1.480 1.730 1.980 2.220 2.470
34 1.322 1.510 1.680 1.950 2.200 2.450 2.720
35 1.524 1.740 1.920 2.180 2.430 2.700 2.970
36 1.805 2.020 2.190 2.440 2.700 2.980 3.280
37 2.135 2.330 2.500 2.730 3.000 3.280 3.570
38 2.425 2.600 2.750 2.980 3.235 3.510 3.800
39 2.600 2.770 2.910 3.130 3.400 3.660 3.930
40 2.700 2.880 3.010 3.250 3.510 3.800 4.080
41 2.755 2.940 3.080 3.320 3.600 3.900 4.170
42 2.700 2.900 3.090 3.350 3.640 3.950 4.230
ESTIMACION DE EDAD GESTACIONAL
Promedios
semana LF PC PAL DBP EPF
10 50 14 a) 30,1 * (DBP) + 13,2 *(DFO) + 22,0 *(DAT) +
11 (mm) 63 17 8,9* (DAP) +48,4*(LF) =EPF (UC)
12 8 75 57 21 14
13 11 88 67 24 30
14 14 101 77 28 45
15 17 113 88 31 80
16 20 126 98 35 100
17 23 138 109 38 155
18 25 151 119 42 200
19 28 163 130 45 300
20 31 175 141 48 350
21 34 187 152 51 410
22 36 198 163 55 480
23 39 210 173 58 550
24 42 221 184 61 640
25 44 232 195 64 740
26 47 242 205 67 860
27 49 252 215 70 990
28 52 262 225 72 1050
29 54 271 235 75 1210
30 56 281 244 77 1356
31 59 289 254 79 1567
32 61 297 262 82 1805
33 63 305 271 84 2060
34 65 312 279 86 2323
35 67 319 286 87 2583
36 68 325 293 89 2832
37 70 330 300 90 3060
38 71 335 306 91 3257
39 73 339 311 93 3415
40 74 343 316 93 3523
MES / SEMANAS
MES 1: SEMANA 1 A 4
MES 2: SEMANA 5 A 8
MES 3: SEMANA 9 A 13
MES 4: SEMANA 14 A 17
MES 5: SEMANA 18 A 22
MES 6: SEMANA 23 A 27
MES 7: SEMANA 28 A 31
MES 8: SEMANA 32 A 35
MES 9: SEMANA 36 A 40
SEMANAS / FINALES DE MES
4+3 = FINAL DEL 1 MES
8+5 = FINAL DEL 2 MES
13+1 = FINAL DEL 3 MES
17+4 = FINAL DEL 4 MES
21+6 = FINAL DEL 5 MES
26+2 = FINAL DEL 6 MES
30+4 = FINAL DEL 7 MES
35+0 = FINAL DEL 8 MES
40+0 = FINAL DEL 9 MES
valemamy-4

Lo subo! ^.^
19 años, y embarazada
5 de mayo empezamos la aventura...
16 semanas Es un NIÑOOO.
Su nombre sera NOEL
Sin buscarte llegaste a nosotros...demasiado pronto...pero por algo pasan las cosas
Deseando que llegue el 9 de febrero para verle la carita a mi niño ...! llega sanito amor !
5 de mayo empezamos la aventura...
16 semanas Es un NIÑOOO.
Su nombre sera NOEL
Sin buscarte llegaste a nosotros...demasiado pronto...pero por algo pasan las cosas
Deseando que llegue el 9 de febrero para verle la carita a mi niño ...! llega sanito amor !
Yohara

lo subo!! ya cmpare las medidadas cn mi eco de las 20 semanas k m hice hoy! aver k tal veis las medidas de mi niña??? m kede un poco preocupada pk pone la longitud del femur k corresponde a 19 semanas y stoy de 20... m dijo k estaba todo perfecto no paraba de moverse, igualmente ire dentro de unas cuantas semanas a hacerme otra eco por lo privado k lo miran todo muchisimo mejor y m kedo mas trankila y ya aprovecho para hacerme la 3d asi k m esperare a estar del tiempo k pueda hacermela 

zat_90


Yo 26, mi marido 25. En busca desde Sept 2011 Tengo ovarios poliquisticos y me han recetado Omifin. En mi tercer ciclo... LO CONSEGUIMOOOOS!!! Pequeñ@ agarrate bien a mi!!!! Primera eco, todo perfecto!!! Fpp 22 Feb!! Eco translucencia nucal perfecta!!! Es niñaaaaa!!!
akirat

lo subo pa que no se pierda!!! 

los milagros existen!!!! cuando ya lo dabamos todo perdido llegaste a nuestras vidas solo espero que te quedes para que podamos conocerte!!!!
27/08 primera eco mi bebe esta muy grande!!!
11/09 escuchamos su corazon late a 160pm!!!
25/09 es un chico!!!!
28/09 se llamara Darío!!!
27/08 primera eco mi bebe esta muy grande!!!
11/09 escuchamos su corazon late a 160pm!!!
25/09 es un chico!!!!
28/09 se llamara Darío!!!
sandrukis

Lo subo!
Zahara esta de 36 sem pero tiene. Tamaño y peso de 38sem
Zahara esta de 36 sem pero tiene. Tamaño y peso de 38sem

El tiempo de Dios es Perfecto
Mi esposo 31 y yo 29 buscando desde Dic 2010
Primer positivo en Oct 2011 termino en bioquimico
Comienzo con Progesterona en Nov. 2011
Hoy 14/02/2012 mi Colazon esta aqui gestandose!! Mi mejor regalo!! Gracias mi Dios!
Mi esposo 31 y yo 29 buscando desde Dic 2010
Primer positivo en Oct 2011 termino en bioquimico
Comienzo con Progesterona en Nov. 2011
Hoy 14/02/2012 mi Colazon esta aqui gestandose!! Mi mejor regalo!! Gracias mi Dios!
zjbeba

Vaya es muy buena la tabla!! gracias por subirla


19 años y embarazada , no fuiste buscado Noel al principio asustada desevaba que no fuera verdad, aora solo quiero tenerte conmigo! Noel te esperamos con alegrias y miedos! Pero con unas ganas increibles de que estes con nosotros!
Yohara

Usuarios conectados
Estadísticas del Foro
Usuarios registrados
54889
Temas en el foro
26954
Número de mensajes
863639
Mensajes de hoy
0
Gráficas de temperatura
128705
Usuario más reciente
Sefogg86